Ergebnisse der Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag
Pohnsdorf, den 08. 05. 2022
Über diesen Link finden Sie alle Ergebnisse aus dem Kreis Plön.
Ergebnisse der Wahl zum Landtag am 08.05.2022 in der Gemeinde Pohnsdorf |
||||
Wahlbezirk | Pohnsdorf | |||
Wahlberechtigte: | 335 | Personen | ||
davon mit Briefwahl: | 64 | Personen | 19,1% | |
Wählerinnen und Wähler | ||||
incl. Briefwahl | 241 | Personen | 71,9% | |
Urnenwähler | 177 | Personen | 52,8% | |
gültige Urnenwähler | 177 | Stimmen | 100,0% | |
ungültige Urnenwähler | 0 | Stimme | 0,0% | |
Hinweis: Im Wahllokal wurden nur die Urnenwählerinnen und Urnenwähler ausgezählt. Die Auszählung der Briefwahlstimmen erfolgte im Amt Preetz Land und ist in den jetzt genannten Zahlen nicht enthalten. | ||||
Erststimmen | ||||
Partei | Anzahl | Anteil | ||
1. | CDU | 87 | 49,4% | |
2. | SPD | 22 | 12,5% | |
3. | Grüne | 40 | 22,7% | |
4. | FDP | 7 | 4,0% | |
5. | AFD | 7 | 4,0% | |
6. | Die Linke | 3 | 1,7% | |
7. | SSW | 0 | 0,0% | |
8. | Piraten | 0 | 0,0% | |
9. | Freie Wähler | 1 | 0,6% | |
10. | Die Partei | 5 | 2,8% | |
11. | Z. | 0 | 0,0% | |
12. | dieBasis | 4 | 2,3% | |
13. | Die Humanisten | 0 | 0,0% | |
14. | Gesundheitsforschung | 0 | 0,0% | |
15. | Tierschutzpartei | 0 | 0,0% | |
16. | Volt | 0 | 0,0% | |
17. | ungültige | 1 | ||
Summe | 177 | 100 % | ||
Zweitstimmen | ||||
Partei | Anzahl | Anteil | ||
1. | CDU | 72 | 40,7% | |
2. | SPD | 22 | 12,4% | |
3. | Grüne | 40 | 22,6% | |
4. | FDP | 8 | 4,5% | |
5. | AFD | 9 | 5,18% | |
6. | Die Linke | 2 | 1,1% | |
7. | SSW | 10 | 5,6% | |
8. | Piraten | 1 | 0,6% | |
9. | Freie Wähler | 2 | 1,1% | |
10. | Die Partei | 5 | 2,8% | |
11. | Z. | 0 | 0,0% | |
12. | dieBasis | 4 | 2,3% | |
13. | Die Humanisten | 0 | 0,0% | |
14. | Gesundheitsforschung | 0 | 0,0% | |
15. | Tierschutzpartei | 2 | 1,1% | |
16. | Volt | 0 | 0,0% | |
17. | ungültige | 0 | 0,0% | |
Summe | 177 | 100 % | ||
Quelle: Gemeinde Pohnsdorf, Stand: Ende der Auszählung | ||||
Pohnsdorf, 08.05.2022 | Marco Lüth | |||
Bürgermeister |